| グレード | エンジン | 最大出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|
| 318i | B48 (2.0L L4 Turbo) | 156ps | 25.5kgm |
| 320i | B48 (2.0L L4 Turbo) | 184ps | 30.6kgm |
| M340i | B58 (3.0L L6 Turbo) | 387ps | 51.0kgm |
| 330e | B48 + Motor (PHEV) | 292ps | 42.8kgm |
BMW 3シリーズ (G20 後期)
2026年4月20日
| グレード | エンジン | 最大出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|
| 318i | B48 (2.0L L4 Turbo) | 156ps | 25.5kgm |
| 320i | B48 (2.0L L4 Turbo) | 184ps | 30.6kgm |
| M340i | B58 (3.0L L6 Turbo) | 387ps | 51.0kgm |
| 330e | B48 + Motor (PHEV) | 292ps | 42.8kgm |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!