| グレード | エンジン | 最大出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|
| 320i | N46 (2.0L L4) | 150ps | 20.4kgm |
| 323i | N52 (2.5L L6) | 177ps | 23.5kgm |
| 325i | N52 (2.5L L6) | 218ps | 25.5kgm |
| 330i | N52 (3.0L L6) | 258ps | 30.6kgm |
| 335i | N54 (3.0L L6 Twin Turbo) | 306ps | 40.8kgm |
BMW 3シリーズ (E90 前期)
2026年4月20日
| グレード | エンジン | 最大出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|
| 320i | N46 (2.0L L4) | 150ps | 20.4kgm |
| 323i | N52 (2.5L L6) | 177ps | 23.5kgm |
| 325i | N52 (2.5L L6) | 218ps | 25.5kgm |
| 330i | N52 (3.0L L6) | 258ps | 30.6kgm |
| 335i | N54 (3.0L L6 Twin Turbo) | 306ps | 40.8kgm |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!