| グレード | エンジン | 最大出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|
| 320i | N20 (2.0L L4 Turbo) | 184ps | 27.5kgm |
| 328i | N20 (2.0L L4 Turbo) | 245ps | 35.7kgm |
| 335i | N55 (3.0L L6 Turbo) | 306ps | 40.8kgm |
| 320d | N47 (2.0L L4 Diesel) | 184ps | 38.7kgm |
BMW 3シリーズ (F30 前期)
2026年4月20日
| グレード | エンジン | 最大出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|
| 320i | N20 (2.0L L4 Turbo) | 184ps | 27.5kgm |
| 328i | N20 (2.0L L4 Turbo) | 245ps | 35.7kgm |
| 335i | N55 (3.0L L6 Turbo) | 306ps | 40.8kgm |
| 320d | N47 (2.0L L4 Diesel) | 184ps | 38.7kgm |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!