主要グレード・エンジン一覧
| グレード | エンジン型式 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 30i | N52B30A (直6 NA) | 2,996 cc | 272 PS | 32.1 kgm |
| xDrive 35i | N55B30A (直6ターボ) | 2,979 cc | 306 PS | 40.8 kgm |
| xDrive 48i | N62B48B (V8 NA) | 4,798 cc | 355 PS | 48.4 kgm |
| xDrive 50i | N63B44A (V8ターボ) | 4,395 cc | 407 PS | 61.2 kgm |
| xDrive 35d BluePerformance | M57D30 (直6DE) | 2,992 cc | 245 PS | 55.1 kgm |
2代目X5(E70)。先代からボディサイズを拡大し、居住性と実用性が向上。BMW初の3列シート(7人乗り)オプションも設定されました。また、ディーゼルモデルの投入により、日本でのSUV人気をさらに加速させたモデルです。