| グレード | エンジン | 最大出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|
| 320i | B48 (2.0L L4 Turbo) | 184ps | 27.5kgm |
| 330i | B48 (2.0L L4 Turbo) | 252ps | 35.7kgm |
| 340i | B58 (3.0L L6 Turbo) | 326ps | 45.9kgm |
| 320d | B47 (2.0L L4 Diesel) | 190ps | 40.8kgm |
BMW 3シリーズ (F30 後期)
2026年4月20日
| グレード | エンジン | 最大出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|
| 320i | B48 (2.0L L4 Turbo) | 184ps | 27.5kgm |
| 330i | B48 (2.0L L4 Turbo) | 252ps | 35.7kgm |
| 340i | B58 (3.0L L6 Turbo) | 326ps | 45.9kgm |
| 320d | B47 (2.0L L4 Diesel) | 190ps | 40.8kgm |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!