| グレード | エンジン | 最大出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|
| 318i | N42 (2.0L L4) | 143ps | 20.4kgm |
| 320i | M54 (2.2L L6) | 170ps | 21.4kgm |
| 325i | M54 (2.5L L6) | 192ps | 25.0kgm |
| 330i | M54 (3.0L L6) | 231ps | 30.6kgm |
BMW 3シリーズ (E46 後期)
2026年4月20日
| グレード | エンジン | 最大出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|
| 318i | N42 (2.0L L4) | 143ps | 20.4kgm |
| 320i | M54 (2.2L L6) | 170ps | 21.4kgm |
| 325i | M54 (2.5L L6) | 192ps | 25.0kgm |
| 330i | M54 (3.0L L6) | 231ps | 30.6kgm |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!