主要グレード・エンジン一覧
| グレード | エンジン | 最大出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|
| 523i | 2.5L 直列6気筒 (N52) | 204PS | 25.5kgm |
| 528i | 3.0L 直列6気筒 (N52) | 258PS | 31.6kgm |
| 535i | 3.0L 直列6気筒ターボ (N55) | 306PS | 40.8kgm |
| グレード | エンジン | 最大出力 | 最大トルク |
|---|---|---|---|
| 523i | 2.5L 直列6気筒 (N52) | 204PS | 25.5kgm |
| 528i | 3.0L 直列6気筒 (N52) | 258PS | 31.6kgm |
| 535i | 3.0L 直列6気筒ターボ (N55) | 306PS | 40.8kgm |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!